| 과제 유형 | 주관 기관 | 재무 심사 강도 | 주요 재무 기준 |
|---|---|---|---|
| TIPS 프로그램 | 중소벤처기업부 | 중간 | 자본잠식 없을 것, 부채비율 500% 이하 권고 |
| 중소기업 R&D (중소기업부) | 중소기업기술정보진흥원 | 높음 | 부채비율 200% 이하, 유동비율 100% 이상 |
| 기술보증기금 보증 | 기술보증기금 | 매우 높음 | 자본잠식률, 부채비율, 당기순손실 3년 연속 여부 |
| 신용보증기금 보증 | 신용보증기금 | 매우 높음 | 신용등급 B- 이상, 부채비율 300% 이하 |
| 중소기업 정책자금 | 중소벤처기업진흥공단 | 중간 | 자본잠식 없을 것, 이자보상배율 양수 |
| 산업부 R&D | 산업기술평가관리원 | 높음 | 부채비율 300% 이하, 완전자본잠식 제외 |
재무비율 기준을 충족하지 못하면 기술성 점수와 관계없이 자격 미달(Fail)로 처리되는 경우가 많습니다. 특히 기보·신보 보증은 자동 심사 시스템이 재무 기준을 먼저 필터링합니다. 결산 후가 아니라 결산 전에 재무구조를 조정하는 것이 유일한 해법입니다.
최근 결산 재무제표에서 아래 항목을 입력하면 핵심 비율을 즉시 계산합니다. (단위: 만원)
| 재무비율 | 계산식 | 통과 기준 | 주의 구간 | 탈락 위험 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 총부채 ÷ 자본총계 × 100 | 200% 이하 | 200~300% | 300% 초과 |
| 유동비율 | 유동자산 ÷ 유동부채 × 100 | 150% 이상 | 100~150% | 100% 미만 |
| 자본잠식률 | (납입자본금 - 자본총계) ÷ 납입자본금 × 100 | 0% (잠식 없음) | 0~50% | 50% 이상 (부분잠식 심각) |
| 이자보상배율 | 영업이익 ÷ 이자비용 | 1.5배 이상 | 1.0~1.5배 | 1.0 미만 (이자도 못 버는 구조) |
| 영업이익률 | 영업이익 ÷ 매출액 × 100 | 3% 이상 | 0~3% | 음수 (영업손실) |
| ROE (자기자본이익률) | 당기순이익 ÷ 자본총계 × 100 | 5% 이상 | 0~5% | 음수 (3년 연속 시 고위험) |
| 완전자본잠식 | 자본총계 < 0 | 해당 없음 | — | 대부분 과제 즉시 탈락 |
| 구분 | 판정 기준 | 법적 의미 | 과제 신청 영향 |
|---|---|---|---|
| 정상 | 자본총계 ≥ 납입자본금 | 이익잉여금 존재 | 문제 없음 |
| 일부잠식 (경미) | 0 < 자본총계 < 납입자본금 × 50% | 결손금 발생 | 일부 과제 감점 |
| 부분잠식 (심각) | 납입자본금 × 50% ≤ 자본총계 < 납입자본금 | 상법상 주총 보고 의무 | 대부분 탈락 사유 |
| 완전잠식 | 자본총계 ≤ 0 | 상법상 해산 사유 가능 | 즉시 탈락 / 신청 불가 |
자본잠식이 확인된 경우, 결산 전 유상증자 또는 DES(출자전환)로 자본을 보충해야 합니다. 결산이 확정된 후에는 소급 적용이 불가능하므로 반드시 결산 전에 조치하세요.
인쇄 후 직접 작성하거나 화면에서 입력하세요. 노란 셀에 수치를 기입하면 됩니다.
| 재무비율 | 분자 항목 | 분모 항목 | 계산 결과 | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 (%) | ≤ 200% | ||||
| 유동비율 (%) | ≥ 150% | ||||
| 자본잠식 여부 | 0% 이하 | ||||
| 이자보상배율 (배) | ≥ 1.5배 | ||||
| 영업이익률 (%) | ≥ 3% | ||||
| 당기순손실 연속 | 3년 미만 | ||||
| 방법 | 내용 | 주의사항 | 소요 기간 |
|---|---|---|---|
| 유상증자 | 대표이사·기존 주주 또는 신규 투자자가 자본금 납입 | 납입 시기가 결산일 이전이어야 효과 발생 | 1~2주 |
| DES (출자전환) | 대표이사 가수금(단기차입금)을 자본금으로 전환 | 세무 처리 주의 (채무면제이익 과세 이슈 없는 방법 선택) | 2~4주 |
| 자본금 감소 후 증가 (감자→증자) | 결손금을 자본금으로 상쇄 후 신주 발행 | 주주총회 특별결의 + 채권자 보호 절차 필요 (복잡) | 2~3개월 |
| 방법 | 내용 | 효과 |
|---|---|---|
| 단기차입금 상환 | 결산 전 단기 차입금 일부 상환 | 부채 감소 → 부채비율 직접 하락 |
| 단기→장기 부채 전환 | 1년 내 만기 차입금을 장기로 리파이낸싱 | 유동비율 개선 (부채비율은 동일) |
| CB 전환 촉진 | 전환사채 보유 투자자에게 주식 전환 요청 | 부채 → 자본 전환 → 부채비율 급격 하락 |
| 유상증자 (반복) | 자본총계 증가 = 부채비율 분모 증가 | 자본잠식 해소와 부채비율 개선 동시 가능 |
정부과제 공고는 보통 3~4월, 9~10월에 집중됩니다. 전년도 결산은 보통 3월 결산 확정 후 제출 가능합니다. 따라서 1~2월이 재무구조 개선의 골든타임입니다. 지금이 결산 전이라면 즉시 검토하세요.
| 확인 | 점검 항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 최근 3개년 재무제표 준비 완료 | 세무사 확인 결산서 또는 외부감사 보고서 | |
| 자본잠식 없음 확인 | 자본총계 > 납입자본금 | |
| 부채비율 300% 이하 확인 | 과제별 세부 기준 재확인 필요 | |
| 유동비율 100% 이상 확인 | 100% 미만이면 주석으로 설명 자료 준비 | |
| 이자보상배율 양수 확인 | 영업이익 > 이자비용 | |
| 체납 세금 없음 확인 | 국세·지방세 완납증명서 발급 가능 상태 | |
| 산업재산권·특허 보유 확인 (해당 시) | 과제 분야별 기술 역량 증빙 | |
| 대표자 신용 이상 없음 확인 | 연체·금융사고 이력 점검 |
자본잠식 해소, 부채비율 개선, 과제 신청 재무 서류 준비까지 — 심사위원 출신 회계사가 직접 검토합니다.
케이에스세무회계 · 대표 공인회계사·세무사 김수정 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로706 동탄IT밸리2차 204호